Чемпионат России 2023/24
1 тур
| 29 июля | «Локомотив» Пенза | «Химик» Дзержинск | 31:13 | 
| 30 июля | «Стрела» Казань | «Слава» Москва | 61:32 | 
| 31 июля | «Динамо» Москва | «Красный Яр» Красноярск | 15:30 | 
| 31 июля | «Металлург» Новокузнецк | «ВВА-Подмосковье» Монино | 33:36 | 
2 тур
| 6 августа | «Стрела» | «Динамо» | 64:19 | 
| 6 августа | «Слава» | «Локомотив» | 7:38 | 
| 7 августа | «Металлург» | «Красный Яр» | 7:45 | 
| 7 августа | «Енисей-СТМ» Красноярск | «Химик» | 47:17 | 
3 тур
| 19 августа | «Слава» | «Динамо» | 12:37 | 
| 20 августа | «Красный Яр» | «Локомотив» | 14:10 | 
| 20 августа | «ВВА-Подмосковье» | «Енисей-СТМ» | 22:36 | 
| 21 августа | «Химик» | «Металлург» | 15:29 | 
4 тур
| 25 августа | «Динамо» | «Енисей-СТМ» | 17:70 | 
| 26 августа | «ВВА-Подмосковье» | «Стрела» | 17:38 | 
| 26 августа | «Локомотив» | «Металлург» | 29:20 | 
| 27 августа | «Химик» | «Слава» | 12:16 | 
5 тур
| 9 сентября | «Енисей-СТМ» | «Локомотив» | 72:10 | 
| 10 сентября | «Красный Яр» | «Слава» | 24:17 | 
| 10 сентября | «Химик» | «Стрела» | 0:59 | 
| 11 сентября | «Динамо» | «ВВА-Подмосковье» | 27:12 | 
6 тур
| 23 сентября | «Cтрела» | «Красный Яр» | 20:21 | 
| 23 сентября | «Химик» | «Динамо» | 16:29 | 
| 24 сентября | «Локомотив» | «ВВА-Подмосковье» | 29:39 | 
| 18 сентября | «Енисей-СТМ» | «Металлург» | 38:30 | 
7 тур
| 30 сентября | «ВВА-Подмосковье» | «Слава» | 24:30 | 
| 1 октября | «Красный Яр» | «Химик» | 29:16 | 
| 2 октября | «Стрела» | «Енисей-СТМ» | 15:12 | 
| 2 октября | «Металлург» | «Динамо» | 41:30 | 
8 тур
| 7 октября | «Слава» | «Енисей-СТМ» | 7:28 | 
| 8 октября | «Красный Яр» | «ВВА-Подмосковье» | 40:19 | 
| 8 октября | «Металлург» | «Стрела» | 31:36 | 
| 9 октября | «Динамо» | «Локомотив» | 11:19 | 
9 тур
| 14 октября | «ВВА-Подмосковье» | «Химик» | 22:16 | 
| 15 октября | «Локомотив» | «Стрела» | 18:20 | 
| 15 октября | «Слава» | «Металлург» | 8:12 | 
| 16 октября | «Енисей-СТМ» | «Красный Яр» | 22:19 | 
После первого круга РК "Химик" снялся с Чемпионата, во всех матчах второго круга регбистам из Дзержинска засчитаны поражения - 0:28.
10 тур
| 4 мая | «Стрела-Ак Барс» | «ВВА-Подмосковье» | 57:20 | 
| 4 мая | «Металлург» | «Локомотив» | 10:20 | 
| 4 мая | «Слава» | «Химик» | 28:0 | 
| 5 мая | «Енисей-СТМ» | «Динамо» | 45:15 | 
11 тур
| 11 мая | «Локомотив» | «Слава» | 21:10 | 
| 12 мая | «Красный Яр» | «Металлург» | 25:19 | 
| 12 мая | «Динамо» | «Стрела-Ак Барс» | 12:33 | 
| 13 мая | «Химик» | «Енисей-СТМ» | 0:28 | 
12 тур
| 18 мая | «ВВА-Подмосковье» | «Динамо» | 25:35 | 
| 19 мая | «Слава» | «Красный Яр» | 7:31 | 
| 19 мая | «Стрела-Ак Барс» | «Химик» | 28:0 | 
| 20 мая | «Локомотив» | «Енисей-СТМ» | 18:21 | 
13 тур
| 25 мая | «Динамо» | «Слава» | 24:12 | 
| 26 мая | «Локомотив» | «Красный Яр» | 18:28 | 
| 26 мая | «Енисей-СТМ» | «ВВА-Подмосковье» | 55:5 | 
| 27 мя | «Металлург» | «Химик» | 28:0 | 
14 тур
| 8 июня | «Стрела-Ак Барс» | «Локомотив» | 29:8 | 
| 9 июня | «Химик» | «ВВА-Подмосковье» | 0:28 | 
| 9 июня | «Красный Яр» | «Енисей-СТМ» | 18:30 | 
| 10 июня | «Металлург» | «Слава» | 26:28 | 
15 тур
| 15 июня | «Динамо» | «Химик» | 28:0 | 
| 15 июня | «ВВА-Подмосковье» | «Локомотив» | 15:36 | 
| 16 июня | «Красный Яр» | «Стрела-Ак Барс» | 29:23 | 
| 17 июня | «Металлург» | «Енисей-СТМ» | 22:5 | 
16 тур
| 23 июня | «Енисей-СТМ» | «Слава» | 57:12 | 
| 23 июня | «ВВА-Подмосковье» | «Красный Яр» | 5:49 | 
| 23 июня | «Локомотив» | «Динамо» | 22:21 | 
| 19 мая | «Стрела-Ак Барс» | «Металлург» | 50:17 | 
17 тур
| 30 июня | «Енисей-СТМ» | «Стрела-Ак Барс» | 32:24 | 
| 30 июня | «Химик» | «Красный Яр» | 0:28 | 
| 30 июня | «Слава» | «ВВА-Подмосковье» | 31:12 | 
| 1 июля | «Динамо» | «Металлург» | 22:22 | 
18 тур
| 7 июля | «Красный Яр» | «Динамо» | 17:27 | 
| 7 июля | «Химик» | «Локомотив» | 0:28 | 
| 7 июля | «Слава» | «Стрела-Ак Барс» | 14:54 | 
| 7 июля | «ВВА-Подмосковье» | «Металлург» | 10:29 | 
Итоговая таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | РИО | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Енисей-СТМ | 16 | 14 | - | 2 | 598-251 | 67 | 
| 2 | Стрела-Ак Барс | 16 | 13 | - | 3 | 611-282 | 64 | 
| 3 | Красный Яр | 16 | 13 | - | 3 | 447-255 | 59 | 
| 4 | Локомотив | 16 | 9 | - | 7 | 355-330 | 44 | 
| 5 | Динамо | 16 | 7 | 1 | 8 | 369-440 | 34 | 
| 6 | Металлург | 16 | 6 | 1 | 9 | 376-397 | 32 | 
| 7 | Слава | 16 | 5 | - | 11 | 271-461 | 23 | 
| 8 | ВВА-Подмосковье | 16 | 4 | - | 12 | 311-541 | 18 | 
| 9 | Химик | 16 | - | - | 16 | 105-486 | 2 | 
ПЛЕЙ-ОФФ
1/4 финала (до двух побед в серии). Первые матчи.
| 17 августа | «Металлург» | «Красный Яр» | 27:30 | 
| 17 августа | «ВВА-Подмосковье» | «Енисей-СТМ» | 10:51 | 
| 18 августа | «Слава» | «Стрела-Ак Барс» | 11:19 | 
| 19 августа | «Динамо» | «Локомотив» | 25:27 | 
Вторые матчи.
| 24 августа | «Стрела-Ак Барс» | «Слава» | 68:13 | 
| 25 августа | «Красный Яр» | «Металлург» 
 | 27:23 | 
| 25 августа | «Локомотив» | «Динамо» | 28:23 | 
| 26 августа | «Енисей-СТМ» | «ВВА-Подмосковье» | 45:13 | 
ПЛЕЙ-ОФФ
1/2 финала (до двух побед в серии). Первые матчи за 1-4 места:
| 14 сентября | «Локомотив» | «Енисей-СТМ» | 10:26 | 
| 15 сентября | «Красный Яр» | «Стрела-Ак Барс» | 38:45 | 
1/2 финала (до двух побед в серии). Первые матчи за 5-8 места:
| 14 сентября | «ВВА-Подмосковье» | «Динамо» | 15:29 | 
| 15 сентября | «Слава» | «Металлург» | 19:25 | 
1/2 финала (до двух побед в серии). Вторые матчи за 1-4 места:
| 21 сентября | «Стрела-Ак Барс» | «Красный Яр» | 6:15 | 
| 22 сентября | «Енисей-СТМ» | «Локомотив» | 22:20 | 
1/2 финала (до двух побед в серии). Вторые матчи за 5-8 места:
| 22 сентября | «Металлург» | «Слава» | 24:5 | 
| 23 сентября | «Динамо» | «ВВА-Подмосковье» | 24:5 | 
1/2 финала (до двух побед в серии). Третий матч за 1-4 места:
| 28 сентября | «Стрела-Ак Барс» | «Красный Яр» | 19:5 | 
Матч за 7 место:
| 5 октября | «Слава» | «ВВА-Подмосковье» | 
 | 
Матч за 5 место:
| 5 октября | «Динамо» | «Металлург» | 
 | 
Матч за 3 место:
| 5 октября | "Красный Яр" | «Локомотив» | 12:31 | 
Финал:
| 6 октября | «Енисей-СТМ» | 
 | "Стрела-Ак Барс" | 
