Чемпионат России 2022/23
PARI Чемпионат России по регби-2022-2023. Премьер-лига
На первом этапе девять команд сыграют в два круга с разъездами (18 туров). 11 туров пройдут до зимней паузы, 6 – весной и летом 2023 года. Затем плей-офф за 1-4, 5-8 и 9-10 места по схеме один матч на поле команды, занявшей место выше в турнирной таблице.
В PARI Чемпионат России по регби-2022-2023 сыграют: «Енисей-СТМ» (Красноярск), «Локомотив» (Пенза), «ВВА-Подмосковье» (Монино), «Стрела» Казань, «Красный Яр» (Красноярск), «Металлург» (Новокузнецк), «Слава» Москва, «Динамо» Москва и «Химик» Дзержинск.
ЦСКА в последний момент снялся с Чемпионата, поэтому там где должны были быть матчи с москвичами у команд день отдыха.
1 тур.
| 16 июля (сб) | Новокузнецк | «Металлург» | «Красный Яр» | 23:15 | 
| 16 июля (сб) | Пенза | «Локомотив» | «Химик» | 81:0 | 
| 16 июля (сб) | Казань | «Стрела» | «Слава» | 45:21 | 
| 
 | «ВВА-Подмосковье» | пропуск тура | 
 | |
| 19 июля (вт) | Москва | «Динамо» | «Енисей-СТМ» | 21:52 | 
2 тур.
| 24 июля (вс) | Красноярск | «Красный Яр» | «Стрела» | 16:22 | 
| 24 июля (вс) | Новокузнецк | «Металлург» | «ВВА-Подмосковье» | 10:15 | 
| 
 | 
 | «Локомотив» | пропуск тура | 
 | 
| 24 июля (вс) | Москва | «Слава» | «Енисей-СТМ» | 7:69 | 
| 25 июля (пн) | Москва | «Динамо» | «Химик» | 21:52 | 
3 тур.
| 30 июля (сб) | Новокузнецк | «Металлург» | «Стрела» | 10:15 | 
| 30 июля (сб) | Пенза | «Локомотив» | «Енисей-СТМ» | 16:7 | 
| 31 июля (вс) | Дзержинск | «Химик» | «Слава» | 12:40 | 
| 
 | 
 | «Динамо» | пропуск тура | 
 | 
| 1 августа (пн) | Красноярск | «Красный Яр» | «ВВА-Подмосковье» | 38:17 | 
4 тур.
| 7 августа (вс) | Красноярск | «Енисей-СТМ» | «Химик» | 51:3 | 
| 7 августа (вс) | Казань | «Стрела» | «Локомотив» | 26:27 | 
| 7 августа (вс) | Монино | «ВВА-Подмосковье» | «Динамо» | 26:22 | 
| 
 | «Красный Яр» | пропуск тура | 
 | |
| 8 августа (пн) | Москва | «Слава» | «Металлург» | 13:0 | 
5 тур.
| 14 августа (вс) | Дзержинск | «Химик» | «Металлург» | 10:43 | 
| 14 августа (вс) | Москва | «Динамо» | «Слава» | 26:20 | 
| 
 | «Стрела» | пропуск тура | 
 | |
| 15 августа (пн) | Красноярск | «Енисей-СТМ» | «ВВА-Подмосковье» | 58:7 | 
| 14 августа (вс) | Пенза | «Локомотив» | «Красный Яр» | 35:9 | 
6 тур.
| «Химик» | пропуск тура | 
 | ||
| 3 сентября (сб) | Монино | «ВВА-Подмосковье» | «Слава» | 21:41 | 
| 4 сентября (вс) | Красноярск | «Енисей-СТМ» | «Красный Яр» | 57:12 | 
| 4 сентября (вс) | Москва | «Динамо» | «Стрела» | 12:40 | 
| 6 сентября (вт) | Новокузнецк | «Металлург» | «Локомотив» | 16:31 | 
7 тур.
| 16 сентября (пт) | Москва | «Слава» | «Локомотив» | 18:31 | 
| 
 | «Енисей-СТМ» | пропуск тура | 
 | |
| 17 сентября (сб) | Казань | «Стрела» | «ВВА-Подмосковье» | 27:10 | 
| 17 сентября (сб) | Дзержинск | «Химик» | «Красный Яр» | 19:43 | 
| 18 сентября (вс) | Москва | «Динамо» | «Металлург» | 8:23 | 
8 тур.
| 24 сентября (сб) | Дзержинск | «Химик» | «ВВА-Подмосковье» | 5:32 | 
| 24 сентября (сб) | Пенза | «Локомотив» | «Динамо» | 36:12 | 
| 
 | «Металлург» | пропуск тура | 
 | |
| 25 сентября (вс) | Красноярск | «Енисей-СТМ» | «Стрела» | 36:33 | 
| 26 сентября (пн) | Красноярск | «Красный Яр» | «Слава» | 26:13 | 
9 тур.
| 1 октября (сб) | Пенза | «Локомотив» | «ВВА-Подмосковье» | 29:28 | 
| 2 октября (вс) | Новокузнецк | «Металлург» | «Енисей-СТМ» | 15:53 | 
| 2 октября (вс) | Казань | «Стрела» | «Химик» | 76:0 | 
| 2 октября (вс) | Москва | «Динамо» | «Красный Яр» | 16:28 | 
| 
 | «Слава» | пропуск тура | 
 | 
10 тур.
| 8 октября (сб) | Красноярск | «Енисей-СТМ» | «Локомотив» | 24:19 | 
| 
 | «Динамо» | пропуск тура | 
 | |
| 9 октября (вс) | Монино | «ВВА-Подмосковье» | «Красный Яр» | 24:15 | 
| 9 октября (вс) | Казань | «Стрела» | «Металлург» | 55:18 | 
| 10 октября (пн) | Москва | «Слава» | «Химик» | 40:16 | 
11 тур.
| 15 октября (сб) | Дзержинск | «Химик» | «Динамо» | 10:27 | |
| 16 октября (вс) | Монино | «ВВА-Подмосковье» | «Металлург» | 21:14 | |
| 
 | 
 | пропуск тура | 
 | ||
| 16 октября (вс) | Красноярск | «Енисей-СТМ» | «Слава» | 48:10 | |
| 23 октября (вс) | Казань | «Стрела» | «Красный Яр» | 19:22 | 
12 тур
| 21 апреля (пт) | Дзержинск | «Химик» | «Локомотив» | 5:83 | 
| 22 апреля (сб) | Красноярск | «Красный Яр» | «Металлург» | 26:10 | 
| 22 апреля (сб) | Москва | «Слава» | «Стрела» | 28:54 | 
| 
 | 
 | «ВВА-Подмосковье» | пропуск тура | 
 | 
| 23 апреля (вс) | Красноярск | «Енисей-СТМ» | «Динамо» | 59:5 | 
13 тур
| 29 апреля (сб) | Новокузнецк | «Металлург» | «Слава» | 65:17 | 
| 
 | 
 | «Красный Яр» | пропуск тура | 
 | 
| 30 апреля (вс) | Пенза | «Локомотив» | «Стрела» | 25:20 | 
| 30 апреля (вс) | Москва | «Динамо» | «ВВА-Подмосковье» | 24:35 | 
| 1 мая (пн) | Дзержинск | «Химик» | «Енисей-СТМ» | 5:39 | 
14 тур
| 6 мая (сб) | Москва | «Слава» | «Красный Яр» | 24:42 | 
| 7 мая (вс) | Москва | «Динамо» | «Локомотив» | 15:26 | 
| 7 мая (вс) | Монино | «ВВА-Подмосковье» | «Химик» | 45:24 | 
| 7 мая (вс) | Казань | «Стрела» | «Енисей-СТМ» | 14:31 | 
| 
 | 
 | «Металлург» | пропуск тура | 
 | 
15 тур
| 13 мая (сб) | Красноярск | «Енисей-СТМ» | «Металлург» | 55:10 | 
| 13 мая (сб) | Дзержинск | «Химик» | «Стрела» | 17:87 | 
| 14 мая (вс) | Красноярск | «Красный Яр» | «Динамо» | 33:20 | 
| 14 мая (вс) | Монино | «ВВА-Подмосковье» | «Локомотив» | 21:47 | 
| 
 | 
 | «Слава» | пропуск тура | 
 | 
16 тур
| 20 мая (сб) | Монино | «ВВА-Подмосковье» | «Стрела» | 28:0 | 
| 21 мая (вс) | Новокузнецк | «Металлург» | «Динамо» | 30:32 | 
| 21 мая (вс) | Красноярск | «Красный Яр» | «Енисей-СТМ» | 22:59 | 
| 21 мая (вс) | Пенза | «Локомотив» | «Слава» | 62:8 | 
| 
 | 
 | «Химик» | пропуск тура | 
 | 
17 тур
| 28 мая (вс) | Красноярск | «Красный Яр» | «Химик» | 49:6 | 
| 28 мая (вс) | Казань | «Стрела» | «Динамо» | 59:12 | 
| 28 мая (вс) | Пенза | «Локомотив» | «Металлург» | 36:5 | 
| 28 мая (вс) | Москва | «Слава» | «ВВА-Подмосковье» | 10:49 | 
| 
 | 
 | «Енисей-СТМ» | пропуск тура | 
 | 
18 тур
| 4 июня (вс) | Красноярск | «Красный Яр» | «Локомотив» | 10:21 | 
| 4 июня (вс) | Новокузнецк | «Металлург» | «Химик» | 31:21 | 
| 4 июня (вс) | Монино | «ВВА-Подмосковье» | «Енисей-СТМ» | 35:60 | 
| 4 июня (вс) | Москва | «Слава» | «Динамо» | 15:68 | 
| 
 | 
 | Стрела | пропуск тура | 
 | 

Плей-офф за 5-8 места.
| 10 июня (сб) | Монино | «ВВА-Подмосковья» | «Слава» | 41:30 | 
| 11 июня (вс) | Новокузнецк | «Металлург» | «Динамо» | 16:17 | 
Плей-офф за 1-4 места.
| 10 июня (сб) | Красноярск | «Енисей-СТМ» | «Красный Яр» | 21:12 | 
| 11 июня (вс) | Пенза | «Локомотив» | «Стрела» | 29:19 | 
Матч за 7 место
| 17 июня (сб) | Новокузнецк | «Металлург» | «Слава» | 
 | 
Матч за 5 место
| 17 июня (сб) | Монино | «ВВА-Подмосковье» | «Динамо» | 
 | 
Матч за 3 место
| 17 июня (сб) | Казань | «Стрела» | «Красный Яр» | 15:17 | 
Финал
| 18 июня (вс) | Красноярск | «Енисей-СТМ» | «Локомотив» | 
 | 
