Чемпионат России 2021/22
1 тур
| Дата | Место | Хозяева | Гости | Счет | 
| 26 июля (пн) | Красноярск | КРАСНЫЙ ЯР | ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ | 18:26 | 
| 27 июля (вт) | Ростов-на-Дону | РОСТОВ | ЕНИСЕЙ-СТМ | 6:57 | 
| 26 июля (пн) | Новокузнецк | МЕТАЛЛУРГ | СТРЕЛА | 25:20 | 
| 25 июля (вс) | Москва | ЦСКА | СЛАВА | 13:24 | 
| 24 июля (сб) | Пенза | ЛОКОМОТИВ | ДИНАМО | 59:19 | 
2 тур
| Дата | Место | Хозяева | Гости | Счет | 
| 31 июля (сб) | Красноярск | КРАСНЫЙ ЯР | СТРЕЛА | 13:26 | 
| 2 августа (пн) | Новокузнецк | МЕТАЛЛУРГ | ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ | 17:31 | 
| 1 августа (вс) | Москва | ДИНАМО | ЕНИСЕЙ-СТМ | 6:66 | 
| 1 августа (вс) | Москва | ЦСКА | РОСТОВ | 28:0 | 
| 31 июля (сб) | Москва | СЛАВА | ЛОКОМОТИВ | 22:18 | 
3 тур
| Дата | Место | Хозяева | Гости | Счет | 
| 9 августа (пн) | Новокузнецк | МЕТАЛЛУРГ | КРАСНЫЙ ЯР | 17:18 | 
| 6 августа (пт) | Москва | СЛАВА | ЕНИСЕЙ-СТМ | 22:33 | 
| 7 августа (сб) | Казань | СТРЕЛА | ЦСКА | 29:16 | 
| 8 августа (вс) | Монино | ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ | ДИНАМО | 53:15 | 
| 7 августа (сб) | Пенза | ЛОКОМОТИВ | РОСТОВ | 101:13 | 
4 тур
| Дата | Место | Хозяева | Гости | Счет | 
| 20 августа (пт) | Пенза | ЛОКОМОТИВ | ЕНИСЕЙ-СТМ | 16:20 | 
| 21 августа (сб) | Москва | ЦСКА | МЕТАЛЛУРГ | 10:13 | 
| 22 августа (вс) | Казань | СТРЕЛА | СЛАВА | 19:7 | 
| 22 августа (вс) | Москва | ДИНАМО | КРАСНЫЙ ЯР | 26:24 | 
| 21 августа (сб) | Монино | ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ | РОСТОВ | 69:0 | 
5 тур
| Дата | Место | Хозяева | Гости | Счет | 
| 27 августа (пт-сб) | Москва | ЦСКА | КРАСНЫЙ ЯР | 27:6 | 
| 5 сентября (вс) | Москва | ДИНАМО | МЕТАЛЛУРГ | 25:37 | 
| 29 августа (вс) | Ростов-на-Дону | РОСТОВ | СЛАВА | 6:43 | 
| 29 августа (вс) | Красноярск | ЕНИСЕЙ-СТМ | ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ | 22:21 | 
| 21 августа (сб) | Пенза | ЛОКОМОТИВ | СТРЕЛА | 12:15 | 
6 тур
| Дата | Место | Хозяева | Гости | Счет | 
| 12 сентября (вс) | Красноярск | КРАСНЫЙ ЯР | ЕНИСЕЙ-СТМ | 24:38 | 
| 10 сентября (пт) | Москва | СЛАВА | МЕТАЛЛУРГ | 22:13 | 
| 11 сентября (пт) | Ростов-на-Дону | РОСТОВ | СТРЕЛА | 10:48 | 
| 12 сентября (вс) | Москва | ЦСКА | ДИНАМО | 28:7 | 
| 12 сентября (вс) | Монино | ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ | ЛОКОМОТИВ | 10:28 | 
7 тур
| Дата | Место | Хозяева | Гости | Счет | 
| 20 сентября (пн) | Красноярск | КРАСНЫЙ ЯР | СЛАВА | 18:21 | 
| 18 сентября (сб) | Монино | ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ | СТРЕЛА | 19:14 | 
| 19 сентября (вс) | Москва | ДИНАМО | РОСТОВ | 32:14 | 
| 21 мая 2022 (сб) | Новокузнецк | МЕТАЛЛУРГ | ЕНИСЕЙ-СТМ | 5:41 | 
| 10 апреля 2022 (вс) | Саранск | ЛОКОМОТИВ | ЦСКА | 31:20 | 
8 тур:
| Дата | Место | Хозяева | Гости | Счет | 
| 27 сентября (пн) | Ростов-на-Дону | РОСТОВ | МЕТАЛЛУРГ | 0:43 | 
| 26 сентября (вс) | Москва | СЛАВА | ДИНАМО | 25:9 | 
| 25 сентября (сб) | Монино | ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ | ЦСКА | 20:27 | 
| 1 октября (пт) | Красноярск | ЕНИСЕЙ-СТМ | СТРЕЛА | 10:6 | 
| 24 мая 2022 (вт) | Пенза | ЛОКОМОТИВ | КРАСНЫЙ ЯР | 26:20 | 
9 тур
| Дата | Место | Хозяева | Гости | Счет | 
| 2 октября (сб) | Пенза | ЛОКОМОТИВ | МЕТАЛЛУРГ | 18:22 | 
| 3 октября (вс) | Красноярск | КРАСНЫЙ ЯР | РОСТОВ | 59:6 | 
| 3 октября (вс) | Москва | СЛАВА | ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ | 22:17 | 
| 5 октября (вт) | Красноярск | ЕНИСЕЙ-СТМ | ЦСКА | 39:17 | 
| 16 октября (сб) | Казань | СТРЕЛА | ДИНАМО | 21:48 | 
10 тур
| Дата | Место | Хозяева | Гости | Счет | 
| 10 октября (вс) | Монино | ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ | КРАСНЫЙ ЯР | 21:26 | 
| 9 октября (сб) | Красноярск | ЕНИСЕЙ-СТМ | РОСТОВ | 48:11 | 
| 7 октября (чт) | Казань | СТРЕЛА | МЕТАЛЛУРГ | 20:7 | 
| 11 октября (пн) | Москва | СЛАВА | ЦСКА | 20:3 | 
| 9 октября (сб) | Москва | ДИНАМО | ЛОКОМОТИВ | 18:50 | 
11 тур
| Дата | Место | Хозяева | Гости | Счет | 
| 24 октября (вс) | Казань | СТРЕЛА | КРАСНЫЙ ЯР | 7:36 | 
| 16 апреля 2022 (сб) | Монино | ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ | МЕТАЛЛУРГ | 37:6 | 
| 23 октября (сб) | Ростов-на-Дону | РОСТОВ | ЦСКА | 12:41 | 
| 3 ноября (ср) | Красноярск | ЕНИСЕЙ--СТМ | ДИНАМО | 52:6 | 
| 17 апреля 2022 (вс) | Пенза | ЛОКОМОТИВ | СЛАВА | 25:13 | 
12 тур
| Дата | Место | Хозяева | Гости | Счет | 
| 24 апреля 2022 (вс) | Красноярск | ЕНИСЕЙ-СТМ | СЛАВА | 93:19 | 
| 23 апреля 2022 (сб) | Красноярск | КРАСНЫЙ ЯР | МЕТАЛЛУРГ | 35:3 | 
| 22 апреля 2022 (пт) | Москва | ЦСКА | СТРЕЛА | 19:24 | 
| 23 апреля 2022 (сб) | Москва | ДИНАМО | ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ | 11:38 | 
| "Ростов" снялся с чемпионата | Ростов-на-Дону | РОСТОВ | ЛОКОМОТИВ | -:+ | 
13 тур
| Дата | Место | Хозяева | Гости | Счет | 
| 30 апреля 2022 (сб) | Красноярск | ЕНИСЕЙ-СТМ | ЛОКОМОТИВ | 54:17 | 
| 30 апреля 2022 (сб) | Новокузнецк | МЕТАЛЛУРГ | ЦСКА | 30:12 | 
| 30 апреля 2022 (сб) | Москва | СЛАВА | СТРЕЛА | 7:27 | 
| 29 апреля 2022 (пт) | Красноярск | КРАСНЫЙ ЯР | ДИНАМО | 42:12 | 
| "Ростов" снялся с чемпионата | Ростов-на-Дону | РОСТОВ | ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ | -:+ | 
14 тур
| Дата | Место | Хозяева | Гости | Счет | 
| 6 мая 2022 (пт) | Красноярск | КРАСНЫЙ ЯР | ЦСКА | 29:10 | 
| 6 мая 2022 (пт) | Новокузнецк | МЕТАЛЛУРГ | ДИНАМО | 19:5 | 
| "Ростов" снялся с чемпионата | Москва | СЛАВА | РОСТОВ | +:-- | 
| 6 мая 2022 (пт) | Монино | ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ | ЕНИСЕЙ-СТМ | 10:36 | 
| 6 мая 2022 (пт) | Казань | Стрела | ЛОКОМОТИВ | 19:23 | 
15 тур
| Дата | Место | Хозяева | Гости | Счет | 
| 12 мая 2022 (чт) | Красноярск | ЕНИСЕЙ-СТМ | КРАСНЫЙ ЯР | 31:29 | 
| 12 мая 2022 (чт) | Новокузнецк | МЕТАЛЛУРГ | СЛАВА | 7:27 | 
| "Ростов" снялся с чемпионата | Казань | СТРЕЛА | РОСТОВ | +:- | 
| 12 мая 2022 (чт) | Москва | ДИНАМО | ЦСКА | 7:7 | 
| 12 мая 2022 (чт) | Пенза | ЛОКОМОТИВ | ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ | 43:14 | 
16 тур
| Дата | Место | Хозяева | Гости | Счет | 
| 18 мая 2022 (ср) | Москва | СЛАВА | КРАСНЫЙ ЯР | 3:18 | 
| 18 мая 2022 (ср) | Красноярск | ЕНИСЕЙ-СТМ | МЕТАЛЛУРГ | 62:12 | 
| 18 мая (ср) | Москва | ЦСКА | ЛОКОМОТИВ | 17:24 | 
| 21 мая (сб) | Казань | СТРЕЛА | ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ | 19:18 | 
| "Ростов" снялся с чемпионата | Ростов-на-Дону | РОСТОВ | ДИНАМО | -:+ | 
17 тур
| Дата | Место | Хозяева | Гости | Счет | 
| 30 мая 2022 (пн) | Красноярск | КРАСНЫЙ ЯР | ЛОКОМОТИВ | 19:12 | 
| "Ростов" снялся с чемпионата | Новокузнецк | МЕТАЛЛУРГ | РОСТОВ | +:- | 
| 28 мая 2022 (сб) | Москва | ДИНАМО | СЛАВА | 24:12 | 
| 28 мая 2022 (сб) | Монино | ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ | ЦСКА | 21:21 | 
| 29 мая 2022 (вс) | Казань | СТРЕЛА | ЕНИСЕЙ-СТМ | 14:22 | 
18 тур
| Дата | Место | Хозяева | Гости | Счет | 
| 5 июня 2022 (вс) | Новокузнецк | МЕТАЛЛУРГ | ЛОКОМОТИВ | 3:39 | 
| "Ростов" снялся с чемпионата | Красноярск | КРАСНЫЙ ЯР | РОСТОВ | +:- | 
| 5 июня 2022 (вс) | Монино | ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ | СЛАВА | 45:12 | 
| 5 июня 2022 (вс) | Москва | ЦСКА | ЕНИСЕЙ-СТМ | 15:56 | 
| 5 июня 2022 (вс) | Москва | ДИНАМО | СТРЕЛА | 0:52 | 
Плей-офф за 5-8 места.
11 июня 2022 (сб). Красноярск. "Красный Яр" - ЦСКА - 29:20.
12 июня 2022 (вс). Москва. "Слава" - Металлург" - 22:25.
Плей-офф за 1-4 места.
11 июня 2022 (сб). Красноярск. "Енисей-СТМ" - "ВВА-Подмосковье" - 52:27.
12 июня 2022 (вс). Пенза. "Локомотив-Пенза" - "Стрела" - 24:14.
Матч за 7 место.
18 июня 2022 (сб). Москва. "Слава" - ЦСКА - 10:24.
Матч за 5 место.
18 июня 2022 (сб). Красноярск. "Красный Яр" - "Металлург" - 33:9.
Матч за 3 место.
18 июня 2022 (сб). Казань. "Стрела" - "ВВА-Подмосковье" - 32:41.
Матч за 1 место.
19 июня 2022 (вс). Красноярск. "Енисей-СТМ" - "Локомотив-Пенза" - 66:7.
