Чемпионат России 2020/2021
Турнирная таблица
| Команды | И | В | Н | П | РИО | БА | БЗ | О | 
| 1. ЛОКОМОТИВ | 9 | 8 | 0 | 1 | 268-115 | 3 | 0 | 35 | 
| 2. КРАСНЫЙ ЯР | 9 | 7 | 1 | 1 | 202:120 | 3 | 1 | 34 | 
| 3. ЕНИСЕЙ-СТМ | 9 | 7 | 0 | 2 | 245:145 | 3 | 0 | 31 | 
| 4. ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ | 9 | 6 | 0 | 3 | 313:155 
 | 3 | 3 | 30 | 
| 5. МЕТАЛЛУРГ | 9 | 5 | 1 | 3 | 164:141 | 2 | 0 | 24 | 
| 6. СТРЕЛА | 9 | 4 | 0 | 5 | 303:171 | 3 | 3 | 22 | 
| 7. СЛАВА | 9 | 4 | 0 | 5 | 225:218 | 2 | 2 | 20 | 
| 8. БУЛАВА | 9 | 2 | 0 | 7 | 135:312 | 0 | 0 | 8 | 
| 9. ЦСКА | 9 | 1 | 0 | 8 | 120:265 | 1 | 1 | 6 | 
| 10. БОГАТЫРИ | 9 | 0 | 0 | 9 | 84:417 | 0 | 1 | 1 | 
Высшая лига
В «Лига Ставок - чемпионата Высшей лиги» по регби среди мужских команд сезона 2020/21 гг. «Красный Яр-2» сыграет на первом этапе в дивизионе «Сибирь» вместе с «Енисеем-СТМ-2», «Металлургом-2», «Университетом» из Читы и «Владивостокскими тиграми».
1 тур.
| 24 июля (пятница) | Стадион «Регби» | «Металлург-2» | «Енисей-СТМ-2» | 6:22 | 
| 25 июля (суббота) | Стадион «Красный Яр» | «Красный Яр-2» | «Владивостокские тигры» | 21:29 | 
2 тур.
| 31 августа (понедельник) | Стадион «Авангард» | «Енисей-СТМ-2» | «Владивостокские тигры» | 22:24 | 
| 1 августа (суббота) | Стадион «Красный Яр» | «Красный Яр-2» | «Университет» | 71:0 | 
3 тур.
| 5 августа (среда) | Стадион «Авангард» | «Енисей-СТМ» | «Университет» | 113:14 | 
| 5 августа (среда) | Стадион «Регби» | «Металлург-2» | «Владивостокские тигры» | 0:43 | 
4 тур.
| 10 августа (понедельник) 
 | Стадион «Регби» | «Металлург-2» | «Университет» | 75:0 | 
| 9 августа (воскресенье) | Стадион «Красный Яр» | «Красный Яр-2» | «Енисей-СТМ-2» | 10:57 | 
5 тур.
| 17 августа (понедельник) | Стадион «Регби» | «Металлург-2» | «Красный Яр-2» | 38:7 | 
| 20 августа (четверг) | Стадион г. Владивосток | «Владивостокские тигры» | «Университет» | 
 | 
6 тур.
| 22 октября (четверг) | Стадион «Красный Яр» | «Красный Яр-2» | «Металлург-2» | 27:13 | 
| 27 июля (понедельник) | Стадион г. Чита | «Университет» | «Владивостокские тигры» | 13:72 | 
7 тур.
| 4 октября (воскресенье) | Стадион г. Владивосток | «Владивостокские тигры» | «Красный Яр-2» | 41:12 | 
| 4 сентября (пятница) | Стадион «Авангард» | «Енисей-СТМ-2» | «Металлург-2» | 
 | 
8 тур.
| 9 октября (пятница) | Стадион г. Чита | «Университет» | «Красный Яр-2» | 0:45 | 
| 21 октября (четверг) | Стадион г. Владивосток | «Владивостокские тигры» | «Енисей-СТМ-2» | 20:17 | 
9 тур.
| 15 октября (четверг) | Стадион г. Чита | «Университет» | «Енисей-СТМ-2» | 0:66 | 
| 16 сентября (среда) | Стадион г. Владивосток | «Владивостокские тигры» | «Металлург-2» | 
 | 
10 тур.
| 21 сентября (понедельник) | Стадион г. Чита | «Университет» | «Металлург-2» | 
 | 
| 23 сентября (среда) | Стадион «Авангард» | «Енисей-СТМ-2» | «Красный Яр-2» | 
 | 
Премьер лига
Чемпионат России 2020/21
В российской Премьер-лиге переходного чемпионата 2020/21 сыграют 10 клубов: «Енисей-СТМ», «Красный Яр» (оба - Красноярск), «Слава», ЦСКА (оба - Москва), «Богатыри» (Краснодар), «ВВА-Подмосковье» (Монино), «Локомотив» (Пенза), Металлург (Новокузнецк), «Булава» (Таганрог) и «Стрела» (Казань).
Из-за пандемии коронавируса команды сыграют в один круг. Первый этап с 19 июня по 28 августа 2020 года. В первой половине октября 1/4 финала плей-офф для команд, занявших места с 3 по 6: первые матчи 6-3, 5-4, и ответные - 3-6, 4-5. Весной 2021 года серия полуфиналы, матч за третье место и финал. Все серии до 2 побед. 1 и 2 место сыграют сразу в полуфинале с победителями пар 4-5 и 3-6.
Календарь первого этапа (9 туров)
1 тур.
| Дата | Место | Хозяева | Гости | Счет | 
| 19 июня (пятница) | Стадион «Первомайский» | «Локомотив» | «ВВА-Подмосковье» | 18:12 | 
| 19 июня (пятница) | Стадион «Труд» | «Стрела» | ЦСКА | 50:8 | 
| 20 июня (суббота) | Стадион «Радуга» | «Булава» | «Металлург» | 9:34 | 
| 20 июня (суббота) | Стадион «Красный Яр» | «Красный Яр» | «Слава» | 10:13 | 
| 20 июня (суббота) | Стадион «Труд» | «Богатыри» | «Енисей-СТМ» | 3:35 | 
2 тур.
| 25 июня (четверг) | «Радуга» | «Булава» | «Енисей-СТМ» | 3:52 | 
| 25 июня (четверг) | «Красный Яр» | «Красный Яр» | «Стрела» | 14:12 | 
| 25 июня (четверг) | «Труд» | «Богатыри» | «Металлург» | 5:14 | 
| 26 июня (пятница) | Стадион «Слава» | «Слава» | «ВВА-Подмосковье» | 19:46 | 
| 26 июня (пятница) | Спортивный комплекс «Лужники» | ЦСКА | «Локомотив» | 0:52 | 
3 тур.
| 2 июля (четверг) | Стадион «Авангард» | «Енисей-СТМ» | «Стрела» | 38:23 | 
| 2 июля (четверг) | «Радуга» | «Булава» | «ВВА-Подмосковье» | 14:24 | 
| 2 июля (четверг) | «Слава» | «Слава» | «Локомотив» | 15:16 | 
| 3 июля (пятница) | «Труд» | «Богатыри» | «Красный Яр» | 13:49 | 
| 3 июля (пятница) | Стадион «Регби» | «Металлург» | ЦСКА | 27:9 | 
4 тур.
| 10 июля (пятница) | «Тулпар» | «Стрела» | «Богатыри» | 59:0 | 
| 9 июля (четверг) | «Первомайский» | «Локомотив» | «Булава» | 31:11 | 
| 9 июля (четверг) | «Лужники» | ЦСКА | «Красный Яр» | 19:24 | 
| 10 июля (пятница) | «Авангард» | «Енисей-СТМ» | «ВВА-Подмосковье» | 24:22 | 
| 10 июля (пятница) | «Регби» | «Металлург» | «Слава» | 22:5 | 
5 тур.
| 23 июля (четверг) | «Регби» | «Металлург» | «Красный Яр» | 9:9 | 
| 23 июля (четверг) | «Радуга» | «Булава» | ЦСКА | 16:3 | 
| 23 июля (четверг) | Стадион «Монино» | «ВВА-Подмосковье» | «Богатыри» | 83:5 | 
| 24 июля (пятница) | «Слава» | «Слава» | «Енисей-СТМ» | 22:25 | 
| 24 июля (пятница) | «Первомайский» | «Локомотив» | «Стрела» | 27:20 | 
6 тур.
| 30 июля (четверг) | «Первомайский» | «Локомотив» | «Енисей-СТМ» | 26:17 | 
| 30 июля (четверг) | «Тулпар» | «Стрела» | «Слава» | 35:19 | 
| 31 июля (пятница) | «Лужники» | ЦСКА | «Богатыри» | 37:10 | 
| 31 июля (пятница | «Монино» | «ВВА-Подмосковье» | «Металлург» | 41:11 | 
| 31 июля (пятница) | «Красный Яр» | «Красный Яр» | «Булава» | 26:12 | 
7 тур.
| 5 августа (среда) | «Тулпар» | «Стрела» | «Металлург» | 12:21 | 
| 6 августа (четверг) | «Лужники» | ЦСКА | «ВВА-Подмосковье» | 14:32 | 
| 6 августа (четверг) | «Первомайский» | «Локомотив» | «Богатыри» | 54:0 | 
| 7 августа (пятница) | «Авангард» | «Енисей-СТМ» | «Красный Яр» | 14:27 | 
| 7 августа (пятница) | «Слава» | «Слава» | «Булава» | 49:27 | 
8 тур.
| 20 августа (четверг) | «Авангард» | «Енисей-СТМ» | ЦСКА | 26:14 | 
| 20 августа (четверг) | «Монино» | «ВВА-Подмосковье» | «Красный Яр» | 21:24 | 
| 20 августа (четверг) | «Тулпар» | «Стрела» | «Булава» | 66:12 | 
| 21 августа (пятница) | «Регби» | «Металлург» | «Локомотив» | 21:37 | 
| 21 августа (пятница) | «Труд» | «Богатыри» | «Слава» | 21:55 | 
9 тур.
| 27 августа (четверг) | «Авангард» | «Енисей-СТМ» | «Металлург» | 14:5 | 
| 27 августа (четверг) | «Радуга» | «Булава» | «Богатыри» | 31:27 | 
| 27 августа (четверг) | «Монино» | «ВВА-Подмосковье» | «Стрела» | 32:26 | 
| 28 августа (пятница) | «Лужники» | ЦСКА | «Слава» | 16:28 | 
| 28 августа (пятница) | «Красный Яр» | «Красный Яр» | «Локомотив» | 19:7 | 
Плей-офф
Полуфиналы Чемпионата России по регби за 7-10 места.
| 2 октября (пятница) | «Лужники» | ЦСКА | «Булава» | 71:10 | 
| 2 октября (пятница) | «Труд» | «Богатыри» | «Слава» | 13:29 | 
| 9 октября (пятница) | «Слава» | «Слава» | «Богатыри» | 35:19 | 
| Не состоялся. | Таганрог | «Булава» | ЦСКА | 0:30 | 
1/4 финала Чемпионата России по регби.
| 3 октября (суббота) | «Регби» | «Металлург» | «ВВА-Подмосковье» | 26:14 | 
| 9 октября (пятница) | «Монино» | «ВВА-Подмосковье»» | «Металлург» | 22:16 | 
| 16 апреля (пятница) | «Тулпар» | «Стрела» | «Енисей-СТМ» | 7:40 | 
| 23 апреля (пятница) | «Авангард» | «Енисей-СТМ» | «Стрела» | 48:3 | 
1/2 финала Чемпионата России по регби. До двух побед.
| 1 мая (суббота) | «Регби» | «Металлург» | «Локомотив» | 27:30 в д.в. | 
| 3 мая (понедельник) | «Авангард» | «Енисей-СТМ» | «Красный Яр» | 15:6 | 
| 9 мая (воскресенье) | «Первомайский» | «Локомотив» | «Металлург» | 27:15 | 
| 10 мая (понедельник) | «Красный Яр» | «Красный Яр» | «Енисей-СТМ» | 15:39 | 
За 7 место.
| 10 мая (понедельник) | "Лужники" | ЦСКА | "Слава" | 15:19 | 
| 17 мая (понедельник) | "Лужники" | "Слава" | ЦСКА | 20:16 | 
За 5 место.
| 8 мая (суббота) | Стадион "Тулпар" | "Стрела" | "ВВА-Подмосковье" | 18:22 | 
| 16 мая (воскресенье) | Стадион "Монино" | "ВВА-Подмосковье" | "Стрела" | 25:22 | 
За 3 место.
| 22 мая (суббота) | Стадион "Регби" | "Металлург" | "Красный Яр" | 13:11 | 
| 29 мая (суббота) | Стадион "Красный Яр" | "Красный Яр" | "Металлург" | 21:7 | 
Финал.
| 23 мая (воскресенье) | Стадион "Авангард" | "Енисей-СТМ" | "Локомотив" | 48:6 | 
| 30 мая (воскресенье) | Стадион "Первомайский" | "Локомотив" | "Енисей-СТМ" | 13:29 | 
Кубок
